如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
低温红外线测温仪 ST658
产品型号:
ST-658
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:210
产品文档:
无相关文档
低温红外线测温仪 ST658 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
低温红外线测温仪 ST658
的详细介绍
产品特点:
温度范围:-50~316℃(-58~600℉)。
测量距离系数:12:1。
分辨率:0.1℃(0.1℉)。
最大值/最小值/平均值/变化值。
十组记忆功能。
音频警报功能。
产品规格:
规格/型号 | ST656 | ST658 |
测量距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -50~316℃(-58~600℉) |
准确度(假定操作环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-50~-30℃(-58~-22℃) ±2℃(±3℉)From-30~100℃(-22~212℃) ±2%From100~316℉(212~600℉) |
热电堆 | 8~14μm |
重复率 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
响应时间 | 500ms |
使用温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自动关机 | 无操作后6秒自动关机 |
热发射率 | 固定为0.97 |
摄氏温度/华氏温度切换 | 可 | 可 |
背光 | 可 | 可 |
激光瞄准器切换 | 可 | 可 |
最大值/最小值/平均值/变化值 | 否 | 可 |
自动测量 | 否 | 可 |
十组记忆 | 否 | 可 |
音频警报 | 否 | 可 |
电池型号 | 9V,006P,IEC6F22,NEDA1604 |
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69” ×5.23” ×1.77”) |
重量 | 约187g |
标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 |
产品图片:

低温红外线测温仪 ST658 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391