如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
直板式红外线测温仪 ST620
产品型号:
ST-620
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:218
产品文档:
无相关文档
直板式红外线测温仪 ST620 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
直板式红外线测温仪 ST620
的详细介绍
产品特点:
温度范围:-32~535℃(-25~999℉)。
测量距离系数:12:1。
分辨率:0.1℃(0.1℉)。
热发射率:0.95。
摄氏温度/华氏温度切换。
最大值/最小值/平均值/变化值。
产品规格:
规格/型号 | ST620 | ST622 | ST623 |
测量距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -32~535℃(-25~999℉) |
准确度(假定操作环境温度为25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-32~-20℃(-25~-4℉) ±2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ±2%From100~535℃(212~999℉) |
热电堆 | 5~14μm |
重复率 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
响应时间 | 500ms |
使用温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自动关机 | 无操作后6秒自动关机 |
热发射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
摄氏温度/华氏温度切换 | 可 |
背光 | 可 |
激光瞄准器切换 | 可 |
最大值/最小值/平均值/变化值 | 可 |
自动测量 | 否 | 可 | 可 |
十组记忆 | 否 | 可 | 可 |
音频警报 | 否 | 可 | 可 |
电池型号 | 9V,006P,IEC6F22,NEDA1604 |
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07” ×2.44” ×2.17”) |
重量 | 约232g |
标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 |
产品图片:

直板式红外线测温仪 ST620 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391