如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外线测温仪 ST643
产品型号:
ST-643
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:196
产品文档:
无相关文档
红外线测温仪 ST643 ST643 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
红外线测温仪 ST643
的详细介绍
产品特点:
温度范围:-32~760℃(-25~1400℉)。
测量距离系数:12:1。
分辨率:0.1℃(0.1℉)。
热发射率:0.1~1.0可调。
K Type热电偶温度计功能。
十组记忆功能。
产品规格:
规格/型号 | ST640 | ST642 | ST643 |
测量距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -32~535℃(-25~999℉) | -32~760℃(-25~1400℉) |
准确度(假定操作环境温度为25°C/77°F) | ±3.0℃(±5℉) from -32~-20℃(-25~-4℉) ±2.0℃(±3℉) from -20~100℃(-4~212℉) ±2% from 100~760℃(212~1400℉) |
热电堆 | 5~14μm |
重复率 | +/-1℃ or 2℉ |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
响应时间 | 500ms |
热发射率 | 0.95固定 | 0.1~1.0可调 |
K Type热电偶 | NO | YES |
E-smart | NO | YES |
省电睡眠裝置 | 无动作后,自动6秒关机 |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
摄氏温度/华氏温度切换 | YES |
背光 | YES |
CIS颜色识别系统 | YES |
雷射切换 | YES |
最大值/最小值/平均值/变化值 | YES |
十组记忆 | NO | YES |
警告蜂鸣器 | YES |
自动测量 | YES |
屏幕双显示 | YES |
三脚架云台锁孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 185g | 190g | 195g |
产品图片:

红外线测温仪 ST643 ST643 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391