如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
LCR数字式电表 TES-2360
产品型号:
TES-2360
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:206
产品文档:
无相关文档
LCR数字式电表 TES-2360 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
LCR数字式电表 TES-2360
的详细介绍
产品特点:
自动关闭电源,3 3/4位液晶显示。
4000 count DMM with Peak Hold。
频率测量(自动换档)。
电感、电容、温度测量(diode type)。
产品规格:
电压(AC/DC) |
档位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
准确度 | DC - 0.5% rdg + 1dgt AC - 1% rdg + 3 dgts |
分辨率 | 0.1mV (AC/DC) |
输入阻抗 | 10MΩ |
过载保护 | 1100VDC & 800VAC |
电容 |
档位 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF |
准确度 | 3% rdg + 10 dgts |
分辨率 | 1pF |
电阻(Ω) |
档位 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ |
准确度 | 0.8% rdg + 2 dgts |
分辨率 | 0.1Ω |
过载保护 | 500V DC/AC (Also for Continuity & Diode Test) |
频率 |
自动换档 | 4K/40K/400K/4000KHz |
准确度 | 0.5% rdg + 1dgt |
分辨率 | 1Hz |
灵敏度 | 1V |
逻辑准位 | 1“▲”Display: 2.4±0.3V 0“▼”Display: 0.7± 0.3V |
温度 |
档位 | 150℃& 302℉ |
分辨率 | 0.1℃& 0.1℉ |
Sensor | Diode Type (COM & VΩ terminal) (-)(+) |
电感 |
档位 | 4m/40m/400m/4H/40H |
准确度 | 5% rdg + 10 dgts |
分辨率 | 1μH |
电流(AC/DC) |
档位 | 400μ/4m/40m/400m/10A (AC/DC) |
准确度 | DC - 1% rdg + 1dgt AC - 1.2% rdg + 3 dgts |
分辨率 | 0.1μA (AC/DC) |
过载保护 | 0.5A/250V Fuse & Diode (AC/DC) |
电容 |
档位 | 20u/2μ/200μ/200n/20n/2000PF |
准确度 | 3% rdg + 10 dgts |
操作及储存温湿度 | 0℃to 40℃<80% R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 187mm(L)x88mm(W)x37mm(H) & 374g |
附件 | 测试棒(一对)、电池、使用说明书、备品保险丝 |
LCR数字式电表 TES-2360 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391