如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
真均方根值交直流钩表 TES-3050
产品型号:
TES-3050
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:223
产品文档:
无相关文档
真均方根值交直流钩表 TES-3050 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
真均方根值交直流钩表 TES-3050
的详细介绍
产品特点:
3-3/4位液晶显示 LCD。
自动换档、读值锁定、Peak Hold、最大最小读值锁定。
Zero Adjustment/Relative Reading。
产品规格:
电压(AC/DC) |
檔位 | DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V |
准确度 | DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts |
分辨率 | 0.1mV(DC); 0.001V (AC) |
输入阻抗 | 11MΩ |
过载保护 | DC 1100V & AC 800V |
电流(AC/DC) |
檔位 | 400/1000A |
准确度 | 2% rdg + 10 dgts |
分辨率 | 0.1A |
过载保护 | 1100A |
欧姆(电阻) |
檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
准确度 | 0.1Ω |
分辨率 | 1% rdg +3dgts |
过载保护 | 600Vrms (同导通测试及二极管) |
最大开路电压 | 0.5V |
导通测试 |
Sound Level | below 40Ω |
最大开路电压 | 0.5V |
二极管:分辨率 | 0.001V |
准确度 | 1% rdg + 2dgts |
频率(Hz) |
檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz |
准确度 | 0.1% rdg + 2dgts |
分辨率 | 0.01Hz |
最高输入灵敏度 | 100mV |
过载保护 | 600Vrms |
峰值锁定测量 |
电流(AC) |
檔位 | 400/1000A |
准确度 | 2.5% rdg + 10dgts |
分辨率 | 0.1A |
过载保护 | 1100A |
电压(AC) |
檔位 | 4V/40V/400V/750V |
准确度 | 2.5% rdg + 10dgts |
分辨率 | 0.001V |
输入阻抗 | 11MΩ |
过载保护 | DC 1100V & AC 800V |
一般規格 |
显示器 | 3 3/4位液晶显示最大读值3999 |
取样率 | 20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display) |
电源 | one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |
尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |
重量 | Approx. 365g |
真均方根值交直流钩表 TES-3050 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391