产品[
可编程直流电子负载 IT8514C(1200W/120V/240A)[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
可编程直流电子负载 IT8514C(1200W/120V/240A)
产品型号:
IT8514C
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:281
产品文档:
无相关文档
可编程直流电子负载 IT8514C(1200W/120V/240A) 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
可编程直流电子负载 IT8514C(1200W/120V/240A)
的详细介绍
产品特点:
额定输入:1200W/120V/240A。
高精度与高解析度1mV/0.1mA。
操作模式:定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CW模式。
高可见度的真空荧光显示屏VFD。
支持USB/RS232/GPIB通讯。
过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护。
产品规格:
额定输入 | 1200W / 120V / 240A |
定电流模式CC | 范围 | 0~24A | 0~240A |
解析度 | 1mA | 10mA |
精确度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS |
定电阻模式CR | 范围 | 0.1~99Ω | 100~4KΩ |
解析度 | 0.01Ω | 1Ω |
精确度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |
定电压模式CV | 范围 | 0~18V | 0~120V |
解析度 | 1mV | 10mV |
精确度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |
定功率模式CW | 范围 | 0~100W | 100~1200W |
解析度 | 1mW | 100mW |
精确度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |
电压量测 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
解析度 | 1mV | 10mV |
精确度 | 0.02%+0.02%FS | 0.02%+0.025%FS |
电流量测 | 范围 | 0~24A | 0~240A |
解析度 | 1mA | 10mA |
精确度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS |
短路测试 | 短路电流 | ≈240A |
内阻 | ≈8mΩ |
环境温度 | 操作模式 | 0~40℃ |
电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH |
动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz~1KHz |
尺寸(mm) | W*H*D | 429 * 88.2 * 458.9 |
标准配件 | AC电源线、用户使用手册、出厂测试报告 |
可选配件 | IT-E131:RS232编程电缆、IT-E132:USB编程电缆、IT-E134:GPIB编程电缆、IT-E151:19寸机柜上架套件、IT-253:遥控操作键盘、IT-E163:模拟量界面监控电缆 |
可编程直流电子负载 IT8514C(1200W/120V/240A) 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391