如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数位式温度表 CENTER307
产品型号:
CENTER307
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:330
产品文档:
无相关文档
数位式温度表 CENTER307 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
数位式温度表 CENTER307
的详细介绍
产品特点:
测量范围:-200~1370℃,-328~2498℉。
四位数液晶银幕显示器。
取样率:0.6次/每秒。
产品规格:
显示方式 | 四位数液晶银幕显示器 |
测量范围 | -200~1370℃ -328~2498℉ |
解析度 | -200℃~200℃ 0.1℃ 200~1370℃ 1℃ -200℉~200℉ 0.1℉ else 1℉ |
输入端保护 | 60V DC,or 24VrmsAC |
操作环境 | 0℃~50℃(32℉~122℉):0~80% RH |
储藏环境 | -10℃~60℃(14℉~140℉):0~80% RH |
操作海拔 | 海拔2000m以下测量 |
精度 | 环境温度23±5℃ |
温度系数 | 当操作温度超出28℃~18℃时,每一度需加入以下的不准度:读值 X 0.01%±0.03℃读值 X 0.01%±0.06℉ |
取样率 | 0.6次/每秒 |
外观尺寸 | 164X54X34mm |
重量 | 约180g |
附件 | 线式 K type热电偶、操作手册、电池 |
电池规格 | 9V IEC6F22 |
电池寿命 | 150小时(使用硷性电池) |
数位式温度表 CENTER307 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
数位式温度表 CENTER307 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391