如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
高频电磁波测试计 TES-92
产品型号:
TES-92
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:315
产品文档:
无相关文档
高频电磁波测试计 TES-92 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
高频电磁波测试计 TES-92
的详细介绍
产品特点:
测试50MHz~3.5GHz频率范围。
等方性电磁场测量。
无方向性测量使用3轴测量感应棒。
高动态范围使用3通道数位处里。
可规划式警报限制值及储存功能。
使用简便。
应用:
高频(RF)电磁波强度测量
大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量
无线通讯应用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高频电磁波使用安全
RF高频发射机功率测量
无线网路(Wi-Fi)侦测、安装
无线针孔摄影机与窃听器之侦测
家用无线电话电磁波辐射强度测量
微波炉辐射 漏侦测
公司或家居环境电磁波安全防护评估
产品规格:
电气规格 |
感应器型式 | 电场(E) |
频率范围 | 50MHz to 3.5 GHz |
方向特性 | 等方性、3轴 |
测量范围(连续波信号>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
绝对误差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
频率响应(校正因子CAL纳入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz),±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
连续波过载限制 (CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
温度影响(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
注解 | 除非另有说明,所有规格均在下列条件下 : 正弦波信号;装置在发射源之远场处,感应棒头指向发射源;周围温度 +23 ℃±3℃;相对空气湿度 25%至75% |
規格 |
测量方式 | 数位式三轴测量 |
方向特性 | 等方性、三轴 |
测量范围选择 | ㄧ个连续档位 |
显示解析度 | 0.1mV/m、0.1 μA/m、0.01 μW/m2 |
反应时间 | 约一秒 ( 0 to 90% 之测量值 ) |
显示速率 | 约400mS |
显示器 | LCD 4 位数 |
警报器 | 蜂鸣器 |
测量单位 | mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 |
测量显示值 | 开机後之瞬间值、最大值及平均值 |
测量平均时间 | 4秒到15分可预先设定 |
测量警报功能 | 可调整限制值及 ON/OFF |
测量校正因子(CAL) | 可调整 |
手动资料储存及读取 | 99组(只能於表上读取 ) |
乾电池 | 9V |
电池寿命 | >15 小时 |
附件 | 9V 电池、皮套及说明书 |
产品图片:


高频电磁波测试计 TES-92 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
高频电磁波测试计 TES-92 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391