如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字式噪音计 CENTER321
产品型号:
CENTER321
产品展商:
苏州特安斯电子有限公司
关注指数:283
产品文档:
无相关文档
数字式噪音计 CENTER321 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
数字式噪音计 CENTER321
的详细介绍
产品特点:
测量范围:30dB~130dB。
最大、最小读值锁定。
过量程、低量程指示。
快(FAST)慢(SLOW)响应时间选择。
AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析。
产品规格:
适用标准 | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
准确度 | 1.5dB 在参考音压位准,94dB@1KHz |
频率响应 | 31.5HZ~8KHz |
动态范围 | 50dB |
测量范围 | Lo:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB Auto:30dB~130dB |
频率加权特性 | A/C |
时间加权特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麦克风 | 1/2英吋极化电容 |
显示 | 4位数,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
最大读值锁定 | MAX HOLD |
最小读值锁定 | MIN HOLD |
过载指示 | “OVER”,“UNDER”符号 |
模拟信号输出 | AC/DC信号由耳机输出AC=1Vrms(每量程档),输出阻抗约100ΩDC=10mV/dB,输出阻抗约1KΩ |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约50小时(碱性电池) |
操作温湿度 | 0~40℃,10%~90%RH |
贮存温湿度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275(长)×64(宽)×30(高)mm |
重量 | 约285g(包括电池) |
附件 | 使用手册、电池、调整棒、3.5φ耳机插头、海绵球(防风罩)皮套 |
数字式噪音计 CENTER321 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391
数字式噪音计 CENTER321 销售热线:0512-68367135/68367233/68552391